| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 13930-14030 | 13980 | -500 |
| 国产A00批售(不含票) | 12840-12940 | 12890 | -460 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14850-14950 | 14900 | -450 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16700-17300 | 17000 | -500 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 12970-13170 | 13070 | -500 | |
| 电泳铝材(不含票) | 19550-19750 | 19650 | -450 | |
| 喷涂铝材(不含票) | 19050-19250 | 19150 | -450 | |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 18150-18350 | 18250 | -450 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15750-15950 | 15850 | -200 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14500-14700 | 14600 | -200 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 13050-13250 | 13150 | -200 | |
| 水箱铝复锭(不含票) | 12100-12300 | 12200 | -400 | |
| 破碎铝复锭(不含票) | 11600-11800 | 11700 | -200 | |
| 干净割胶铝线(不含票) | 12050-12250 | 12150 | -400 | |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 12000-12200 | 12100 | -400 | |
| 进口洁净6063料(不含票) | 11050-11250 | 11150 | -300 | |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11550-11750 | 11650 | -300 | |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10400-10600 | 10500 | -300 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 10100-10300 | 10200 | -200 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 10900-11100 | 11000 | -200 | |
| 进口干净6061料(不含票) | 9950-10150 | 10050 | -300 | |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 42200-42400 | 42300 | -2700 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 43500-43700 | 43600 | -2700 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 42700-42900 | 42800 | -2500 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 18330-18530 | 18430 | -830 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 17280-17480 | 17380 | -760 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 16130-16330 | 16230 | -760 | |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 18450-18650 | 18550 | -750 | |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 16080-16280 | 16180 | -760 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13620-13720 | 13670 | -500 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 45200-45400 | 45300 | -2800 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 46500-46700 | 46600 | -2800 | |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 45900-46100 | 46000 | -2500 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 30100-30300 | 30200 | -2000 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 17430-17630 | 17530 | -800 |
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号
京公网安备号 11010702002909 号