| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 |
| 阿联酋迪拉姆 | 165.38 | 177.38 | 171.15 | 2018-04-23 | ||
| 澳大利亚元 | 480.68 | 465.74 | 484.21 | 485.27 | 485.72 | 2018-04-23 |
| 巴西里亚尔 | 177.06 | 193.66 | 185.69 | 2018-04-23 | ||
| 加拿大元 | 491.37 | 475.86 | 495 | 496.08 | 496.44 | 2018-04-23 |
| 瑞士法郎 | 642.46 | 622.64 | 646.98 | 648.59 | 647.17 | 2018-04-23 |
| 丹麦克朗 | 103.31 | 100.12 | 104.13 | 104.34 | 104.22 | 2018-04-23 |
| 欧元 | 769.99 | 746.06 | 775.66 | 777.21 | 776.11 | 2018-04-23 |
| 英镑 | 878.66 | 851.36 | 885.13 | 887.07 | 885.48 | 2018-04-23 |
| 港币 | 80.08 | 79.45 | 80.4 | 80.4 | 80.14 | 2018-04-23 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.047 | 0.0455 | 2018-04-23 | ||
| 印度卢比 | 8.9371 | 10.0781 | 9.54 | 2018-04-23 | ||
| 日元 | 5.8183 | 5.6375 | 5.861 | 5.861 | 5.853 | 2018-04-23 |
| 韩国元 | 0.5861 | 0.5655 | 0.5909 | 0.6123 | 0.589 | 2018-04-23 |
| 澳门元 | 77.87 | 75.26 | 78.18 | 80.69 | 77.83 | 2018-04-23 |
| 林吉特 | 163.78 | 164.94 | 161.74 | 2018-04-23 | ||
| 挪威克朗 | 80.04 | 77.57 | 80.68 | 80.84 | 80.68 | 2018-04-23 |
| 新西兰元 | 451.84 | 437.9 | 455.02 | 460.59 | 456.34 | 2018-04-23 |
| 菲律宾比索 | 12.03 | 11.66 | 12.13 | 12.69 | 12.05 | 2018-04-23 |
| 卢布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | 10.68 | 10.31 | 2018-04-23 |
| 沙特里亚尔 | 163.18 | 171.68 | 167.62 | 2018-04-23 | ||
| 瑞典克朗 | 74.14 | 71.85 | 74.74 | 74.89 | 74.78 | 2018-04-23 |
| 新加坡元 | 476.2 | 461.5 | 479.54 | 480.74 | 479.14 | 2018-04-23 |
| 泰国铢 | 20 | 19.38 | 20.16 | 20.78 | 20.12 | 2018-04-23 |
| 土耳其里拉 | 153.85 | 146.31 | 155.09 | 162.63 | 155.37 | 2018-04-23 |
| 新台币 | 20.6 | 22.21 | 21.36 | 2018-04-23 | ||
| 美元 | 628.32 | 623.21 | 630.98 | 630.98 | 628.97 | 2018-04-23 |
| 南非兰特 | 51.86 | 47.88 | 52.22 | 56.2 | 52.51 | 2018-04-23 |
主办单位:四川中色天业科技有限公司 地址:四川省成都市成华区双林路251号十一科技广场A座裙楼地上1-3层 邮编:610056
电话:13301259049 蜀ICP备2022003569号
川公网安备51010802001207号