| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 上日注销占比 |
| 铜 | 309,300 | 230,225 | 79,075 | 25.57% | 26.84% |
| 铝 | 1,192,100 | 924,325 | 267,775 | 22.46% | 22.63% |
| 锌 | 244,675 | 210,875 | 33,800 | 13.81% | 13.58% |
| 镍 | 281,214 | 209,274 | 71,940 | 25.58% | 26.99% |
| 铅 | 133,975 | 74,850 | 59,125 | 44.13% | 44.23% |
| 锡 | 2,575 | 2,490 | 85 | 3.30% | 3.37% |
| 铝合金 | 12,020 | 12,020 | 0 | 0.00% | 0.00% |
主办单位:四川中色天业科技有限公司 地址:四川省成都市成华区双林路251号十一科技广场A座裙楼地上1-3层 邮编:610056
电话:13301259049 蜀ICP备2022003569号
川公网安备51010802001207号