资讯
关于山西省五台县西天和区块铝土矿探矿权新立的公示


一、基本情况

  探矿权人:五台县南沟矿业有限公司

  探矿权人地址:五台县豆村镇堂明村

  勘查项目名称:山西省五台县西天和区块铝土矿探矿权

  地理位置:山西省忻州市五台县

  勘查面积:6.4189平方公里

  勘查范围(2000国家大地坐标系):

序号      经度L 纬度B
1 113°23′48.513″ 38°42′41.264″
2 113°24′22.191″ 38°42′41.834″
3 113°24′13.645″ 38°42′38.571″
4 113°24′14.705″ 38°42′36.761″
5 113°24′28.260″ 38°42′41.937″
6 113°24′32.036″ 38°42′42.001″
7 113°24′32.035″ 38°42′33.052″
8 113°24′33.021″ 38°42′34.039″
9 113°24′34.032″ 38°42′21.069″
10 113°24′32.054″ 38°42′20.073″
11 113°24′32.024″ 38°42′08.067″
12 113°24′34.051″ 38°42′08.057″
13 113°24′35.040″ 38°41′58.049″
14 113°24′40.039″ 38°41′59.048″
15 113°24′41.957″ 38°41′45.722″
16 113°24′47.055″ 38°41′46.065″
17 113°25′13.055″ 38°41′32.043″
18 113°25′14.054″ 38°41′15.074″
19 113°25′03.016″ 38°41′14.070″
20 113°25′04.054″ 38°41′08.051″
21 113°24′53.068″ 38°41′08.052″
22 113°24′53.072″ 38°41′13.107″
23 113°24′46.058″ 38°40′58.047″
24 113°24′32.041″ 38°40′57.071″
25 113°24′32.043″ 38°40′47.773″
26 113°24′16.503″ 38°40′38.001″
27 113°23′46.161″ 38°40′38.001″
28 113°23′46.141″ 38°40′40.321″
29 113°23′33.982″ 38°40′40.258″
30 113°23′33.898″ 38°40′50.616″
31 113°23′42.158″ 38°40′52.565″
32 113°23′33.798″ 38°41′02.891″
33 113°23′33.084″ 38°42′30.666″

 

  二、公示时间

  2025年11月19日至2025年12月2日。

  公示期内有异议的,以书面材料形式送达山西省政务服务中心综合窗口。

  联系电话:0351-7731456

  山西省自然资源厅

  2025年11月18日




主办单位:北京事竟成有色金属研究所 地址:北京市石景山区科技园西井路19号院宏开花园2号楼 邮编:100041   
电话:010-68861004 13301259049 京ICP备10218779号-4号    京公网安备号 11010702002909 号