资讯
贵州自然资源厅2023年10月探矿权审批结果



2023-11-03 11:39:58 来源: 贵州自然资源厅     
许可证号 项目名称 项目类型 矿种名称 地理位置 总面积 有效期长(月) 有效期起 有效期止 申请人
T5200002023086040057557 贵州省沿河县萤厂坝矿区萤石探矿权 新立申请 萤石(普通) 沿河土家族苗族自治县 1.36 60 2023-10-15 2028-10-15 西南能矿集团股份有限公司
T5200002020073040055890 贵州省织金县刘家湾铝土矿探矿权 延续申请 铝土矿 织金县 2.6 60 2023-07-06 2028-07-06 毕节市大方县万象新型材料科技有限责任公司
T5200002016091020053183 贵州省金沙县安洛乡安洛煤矿 变更审核 金沙县 5.4 60 2023-09-18 2028-09-18 贵州威远矿业开发有限公司
T5200002012093040046659 贵州省黄平县包老铝土矿探矿权(保留) 保留申请 铝土矿 黄平县 6.69 60 2023-09-27 2028-09-27 贵州其亚铝业有限公司
T5200002010026010038869 贵州省兴仁县放马坪萤石矿探矿权(保留) 保留申请 萤石(普通) 兴仁县 9.19 60 2023-10-12 2028-10-12 黔西南州宏成物资贸易有限公司
T5200002009036010026865 贵州省福泉市高坪镇老寨子钼镍钒多金属矿、磷矿探矿权(保留) 保留申请 磷矿 福泉市 2.01 60 2023-10-25 2028-10-25 贵州黔源地质勘查设计有限公司
T5200002009021010024872 贵州省大方县龙泉煤矿 保留申请 大方县 7.08 60 2023-10-12 2028-10-12 贵州诚诚科技发展有限公司
T5200002008121010020695 贵州省织金县牛场向斜煤矿 保留申请 织金县 31.51 60 2023-10-31 2028-10-31 织金县大正能源开发有限公司

 

 




主办单位:四川中色天业科技有限公司 地址:四川省成都市成华区双林路251号十一科技广场A座裙楼地上1-3层 邮编:610056   
电话:13301259049 蜀ICP备2022003569号    川公网安备51010802001207号